|
はじめに
|
|
当社の業務は、投資顧問会社としてお客様に投資の助言を行うことです。お客様から金銭や株券を預かり、また、お客様のために株式売買を行うことはできませんので、実際の株式売買や証券の保管等はお客様ご自身でお願いいたします。
|
|
1. | 当サービスの特長
|
@ | 3ヶ月間で10%以上の値上がりが期待出来る銘柄を1銘柄限定でお奨めいたします。 原則100万円以下でお買付けできる銘柄をご紹介させていただきますが、お客様のお買付予定金額に見合った銘柄をご紹介することも可能です。
| |
A | 投資顧問料は1銘柄に付き5,000円です。但し、3ヶ月間で10%以上値上がりした場合は、 当銘柄を買付けたか否かを問わず、成功報酬として別途10,000円をいただきます。
|
|
|
2. | 当サービスの対象銘柄
国内市場に上場している全銘柄です。
|
|
3. | アドバイスの具体的な内容
|
@ | 契約締結日から原則1週間以内に、「渾身の1銘柄」をご紹介します。なお、推奨銘柄は原則平日の大引け後に送付いたします、または祝休日に送信する場合もございます。
| |
A | 銘柄の選別には、割安度や業績などのファンダメンタルズを中心に、定性面やテクニカル指標なども総合的に考慮し、根拠のある銘柄を選びます。
| |
B | 推奨銘柄に関するご質問 当社の推奨銘柄に関するご質問を、会員様専用メールアドレスにてお受けいたします。
| |
⇒ | <成功報酬型>よくあるご質問(Q&A)
|
|
|
4. | サービスの提供方法
サービスの提供は「電子メール」または「FAX」で行います。 電子メールは、パソコンメールの他に携帯メールの併用も可能です。ご希望の方は別途メール にてアドレスをお知らせください。 ※FAXをご希望の方は、お電話(03‐5298‐1225)またはFAX(03‐5298‐1226)にて、 @ご希望のコース(成功報酬型)、Aお名前、BFAX番号、Cご住所をお知らせください。当ホームページからのお申込は不要です。
|